Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
6ixty Walk One New Capital logo | Forsa Property

Office at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale

6ixty Walk One New Capital, Location, Egypt

Start Price

8,125,000 EGP

Call icon | Forsa Property

Call Us

WhatsApp icon | Forsa Property

Property Information

Property TypeOffice
Unit Area56
Reference No.P 920 - 249
Delivery Date2026 (Ready to Move)
Sale TypeDeveloper Sale
FinishingFinished

Details

Master Plan

Master plan icon | Forsa Property

Floor Plan

Floor plan icon | Forsa Property

Amenities

Business HubBusiness Hub
Commercial StripCommercial Strip

Payment Plans

Payment plan icon | Forsa Property

270,833 EGP Monthly

4,875,000 EGP Down Payment

1 Years


About Office

A Office in 6ixty Walk One New Capital by Al - Borouj Misr Developments Group (ABM). The Office size is 56 m2.



Customer service | Forsa Property

The Opportunity Won't Wait -
Will You?

Connect with Your Dedicated Property Consultant